XSMT> Chủ Nhật> XSKT 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 4, 7, 7 |
G7 | 563 | 1 | 0, 4, 8 |
G6 | 8110 3883 4278 | 2 | |
G5 | 8871 | 3 | 8 |
G4 | 35055 29779 06604 | 4 | 3 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 17607 07270 | 6 | 3 |
G2 | 12214 | 7 | 0, 1, 6, 8, 9 |
G1 | 14043 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 619438 | 9 | |
XSKT 9-4 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 2 |
G7 | 185 | 1 | 1, 2 |
G6 | 1638 0163 5196 | 2 | 2 |
G5 | 5942 | 3 | 3, 8 |
G4 | 79886 60802 96294 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 57763 80281 | 6 | 2, 3, 3 |
G2 | 81633 | 7 | 2, 8 |
G1 | 43072 | 8 | 1, 5, 6 |
ĐB | 247278 | 9 | 4, 6, 8 |
XSKT 9-4 XSKT 90 ngày |