XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 1 |
G7 | 743 | 1 | 0, 5 |
G6 | 1915 3536 3926 | 2 | 6, 6, 6 |
G5 | 7684 | 3 | 2, 3, 6 |
G4 | 73526 04032 58460 | 4 | 3, 3, 8 |
5 | |||
G3 | 78975 73974 | 6 | 0, 3 |
G2 | 00633 | 7 | 4, 5 |
G1 | 26310 | 8 | 4 |
ĐB | 383748 | 9 | |
XSKT 24-1 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3 |
G7 | 348 | 1 | 5, 5 |
G6 | 0046 1532 0196 | 2 | 7 |
G5 | 2047 | 3 | 2 |
G4 | 48060 30474 72327 | 4 | 6, 6, 7, 7, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 76603 85268 | 6 | 0, 8 |
G2 | 10247 | 7 | 1, 1, 4 |
G1 | 10956 | 8 | |
ĐB | 392215 | 9 | 4, 6 |
XSKT 24-1 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 2, 2, 7, 9 |
G7 | 724 | 1 | 0, 3 |
G6 | 1129 4966 0239 | 2 | 4, 9 |
G5 | 4607 | 3 | 4, 5, 6, 9 |
G4 | 90502 01234 16813 | 4 | 4, 6, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 44350 17273 | 6 | 6 |
G2 | 50010 | 7 | 3 |
G1 | 57802 | 8 | |
ĐB | 32709 | 9 | |
XSKT 24-1 XSKT 100 ngày |