XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 0, 6 |
G7 | 283 | 1 | 3 |
G6 | 2270 7151 2313 | 2 | 4, 5 |
G5 | 3024 | 3 | 4 |
G4 | 59195 45776 97044 | 4 | 4 |
5 | 1, 6, 9 | ||
G3 | 88334 51768 | 6 | 7, 8 |
G2 | 35925 | 7 | 0, 6 |
G1 | 99967 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 908406 | 9 | 4, 5 |
XSKT 19-11 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3, 8 |
G7 | 503 | 1 | 2 |
G6 | 5276 5594 7194 | 2 | |
G5 | 3069 | 3 | |
G4 | 97861 36371 58448 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 91776 53812 | 6 | 1, 9 |
G2 | 70984 | 7 | 1, 6, 6 |
G1 | 17444 | 8 | 3, 4, 5, 5 |
ĐB | 471495 | 9 | 4, 4, 5 |
XSKT 19-11 XSKT 90 ngày |