XSMT> Chủ Nhật> XSKT 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 1, 3, 6 |
G7 | 273 | 1 | 1 |
G6 | 5525 7499 9123 | 2 | 1,3,3,4,5,5,5 |
G5 | 1303 | 3 | 9 |
G4 | 40625 17401 03721 | 4 | 0 |
5 | 5 | ||
G3 | 12739 60311 | 6 | 5 |
G2 | 73165 | 7 | 3 |
G1 | 52289 | 8 | 9 |
ĐB | 913724 | 9 | 9 |
XSKT 18-8 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 8, 8, 8, 9 |
G7 | 996 | 1 | 0, 1, 3, 5 |
G6 | 0008 4726 8494 | 2 | 6, 9 |
G5 | 9809 | 3 | |
G4 | 22711 56341 64729 | 4 | 1 |
5 | 3 | ||
G3 | 43710 81371 | 6 | 7 |
G2 | 76413 | 7 | 0, 1 |
G1 | 87292 | 8 | |
ĐB | 616108 | 9 | 2, 4, 6 |
XSKT 18-8 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 5, 8, 9, 9 |
G7 | 281 | 1 | 3, 9 |
G6 | 5351 7479 9909 | 2 | 1 |
G5 | 2313 | 3 | 0, 0 |
G4 | 20764 68483 20508 | 4 | 4 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 67730 04630 | 6 | 4, 9 |
G2 | 10605 | 7 | 9, 9 |
G1 | 13619 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 050779 | 9 | |
XSKT 18-8 XSKT 100 ngày |