XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 6 |
G7 | 896 | 1 | 2 |
G6 | 5785 0851 7847 | 2 | 0, 1, 5, 5 |
G5 | 4084 | 3 | |
G4 | 59779 73625 33454 | 4 | 6, 7 |
5 | 1, 2, 4, 9 | ||
G3 | 53020 31946 | 6 | |
G2 | 52795 | 7 | 9, 9 |
G1 | 39325 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 404759 | 9 | 5, 6 |
XSKT 17-5 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 2, 3, 7, 8 |
G7 | 003 | 1 | 5 |
G6 | 2557 4075 6767 | 2 | 1 |
G5 | 4621 | 3 | 3 |
G4 | 15368 22607 13415 | 4 | 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 96702 52496 | 6 | 3, 7, 8 |
G2 | 20177 | 7 | 2, 5, 7, 8 |
G1 | 16743 | 8 | |
ĐB | 958933 | 9 | 6, 7 |
XSKT 17-5 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 559 | 1 | |
G6 | 7659 5760 7375 | 2 | 1, 1, 7 |
G5 | 4599 | 3 | |
G4 | 00866 05345 53861 | 4 | 0, 5 |
5 | 6, 9, 9 | ||
G3 | 52127 19056 | 6 | 0, 1, 1, 2, 6 |
G2 | 01289 | 7 | 5 |
G1 | 72840 | 8 | 1, 3, 9 |
ĐB | 13362 | 9 | 9 |
XSKT 17-5 XSKT 100 ngày |