XSMT> Chủ Nhật> XSKT 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 1 |
G7 | 198 | 1 | |
G6 | 6847 4085 2327 | 2 | 7, 8 |
G5 | 8434 | 3 | 0, 1, 2, 4, 8 |
G4 | 70749 62632 80938 | 4 | 7, 9 |
5 | |||
G3 | 08230 38095 | 6 | 2 |
G2 | 76085 | 7 | |
G1 | 96162 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 196596 | 9 | 0, 1, 5, 6, 8 |
XSKT 10-4 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 653 | 1 | |
G6 | 7487 1189 1725 | 2 | 1, 5 |
G5 | 1946 | 3 | 0, 6 |
G4 | 34540 08998 47585 | 4 | 0, 6, 6, 8 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 78921 71448 | 6 | 7 |
G2 | 07267 | 7 | 3 |
G1 | 34692 | 8 | 5, 5, 7, 9 |
ĐB | 157553 | 9 | 2, 8 |
XSKT 10-4 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 4 |
G7 | 479 | 1 | 8 |
G6 | 6231 9569 7625 | 2 | 5, 5, 7 |
G5 | 0125 | 3 | 1, 2 |
G4 | 84600 47688 69104 | 4 | 1, 7 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 45853 17418 | 6 | 9 |
G2 | 47832 | 7 | 1, 8, 9 |
G1 | 76147 | 8 | 8 |
ĐB | 76678 | 9 | 4 |
XSKT 10-4 XSKT 100 ngày |