XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 2, 9 |
G7 | 691 | 1 | 1, 1, 5 |
G6 | 9796 5332 5602 | 2 | |
G5 | 5711 | 3 | 1, 2 |
G4 | 95886 69450 59867 | 4 | 4, 5 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 03931 92293 | 6 | 7 |
G2 | 41115 | 7 | |
G1 | 97109 | 8 | 6 |
ĐB | 801944 | 9 | 1, 3, 6, 7, 8 |
XSKT 1-5 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | |
G7 | 087 | 1 | 5 |
G6 | 1762 5763 5092 | 2 | |
G5 | 9475 | 3 | 5 |
G4 | 78715 32379 88743 | 4 | 3, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 91178 53475 | 6 | 0, 2, 3, 8, 9 |
G2 | 82069 | 7 | 5, 5, 8, 9 |
G1 | 75749 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 95980 | 9 | 2, 4 |
XSKT 1-5 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 4 |
G7 | 116 | 1 | 1, 6 |
G6 | 5660 4889 2504 | 2 | 2, 6 |
G5 | 4122 | 3 | 1, 6 |
G4 | 08331 84911 24826 | 4 | 6, 8 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 60948 24569 | 6 | 0, 9 |
G2 | 97194 | 7 | 8 |
G1 | 59780 | 8 | 0, 0, 9 |
ĐB | 92153 | 9 | 4 |
XSKT 1-5 XSKT 100 ngày |