XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0 |
G7 | 124 | 1 | 6, 7 |
G6 | 1400 2869 3021 | 2 | 1, 4, 8 |
G5 | 9267 | 3 | 1, 2 |
G4 | 62746 44556 79317 | 4 | 6 |
5 | 3, 5, 6, 6 | ||
G3 | 89331 84056 | 6 | 5, 7, 9 |
G2 | 62855 | 7 | 4 |
G1 | 81332 | 8 | 2 |
ĐB | 140182 | 9 | |
XSKG 8-1 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 1 |
G7 | 112 | 1 | 1, 2, 3, 5, 8 |
G6 | 7831 1715 1701 | 2 | 3, 4, 8, 9 |
G5 | 2635 | 3 | 1, 1, 3, 5 |
G4 | 43729 11128 44545 | 4 | 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 78250 94791 | 6 | 7 |
G2 | 47411 | 7 | |
G1 | 10424 | 8 | |
ĐB | 121123 | 9 | 1 |
XSKG 8-1 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 7 |
G7 | 053 | 1 | 3 |
G6 | 9313 1830 0980 | 2 | |
G5 | 5865 | 3 | 0, 1 |
G4 | 66650 49947 63698 | 4 | 7 |
5 | 0,1,3,7,7,9 | ||
G3 | 44674 10007 | 6 | 5, 6 |
G2 | 30257 | 7 | 4 |
G1 | 33498 | 8 | 0 |
ĐB | 230957 | 9 | 5, 8, 8 |
XSKG 8-1 XSKG 100 ngày |