XSMN> Chủ Nhật> XSKG 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2, 7, 7, 9 |
G7 | 455 | 1 | 0, 3 |
G6 | 9061 3510 9921 | 2 | 1 |
G5 | 8509 | 3 | 1 |
G4 | 14892 85731 53802 | 4 | 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 77479 52313 | 6 | 1 |
G2 | 82981 | 7 | 2, 3, 9, 9 |
G1 | 81072 | 8 | 1 |
ĐB | 442607 | 9 | 1, 2 |
XSKG 28-8 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 3, 4, 4, 8 |
G7 | 234 | 1 | |
G6 | 3704 2859 2265 | 2 | 1, 3 |
G5 | 2404 | 3 | 2, 4, 4 |
G4 | 38555 11458 68358 | 4 | 9 |
5 | 5, 8, 8, 9 | ||
G3 | 40103 81532 | 6 | 5 |
G2 | 86423 | 7 | 0 |
G1 | 42788 | 8 | 8 |
ĐB | 207721 | 9 | 8 |
XSKG 28-8 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 2, 5 |
G7 | 416 | 1 | 4, 5, 6 |
G6 | 5172 8530 4650 | 2 | 5, 5, 6, 6, 7 |
G5 | 1632 | 3 | 0, 2 |
G4 | 91081 84294 96115 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 98584 61625 | 6 | 6 |
G2 | 36002 | 7 | 2 |
G1 | 13414 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 663525 | 9 | 4 |
XSKG 28-8 XSKG 100 ngày |