XSMN> Chủ Nhật> XSKG 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 5, 9 |
G7 | 205 | 1 | 1, 2, 3, 3, 9 |
G6 | 3580 0711 9513 | 2 | 5, 6 |
G5 | 3095 | 3 | |
G4 | 56762 18750 67112 | 4 | 8 |
5 | 0, 0, 6, 9 | ||
G3 | 71656 78848 | 6 | 2 |
G2 | 05559 | 7 | |
G1 | 16092 | 8 | 0 |
ĐB | 428213 | 9 | 2, 5 |
XSKG 27-6 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 2, 8, 9 |
G7 | 366 | 1 | 4, 7 |
G6 | 5339 8814 8291 | 2 | 2, 4, 6 |
G5 | 2787 | 3 | 3, 9 |
G4 | 03669 14024 46733 | 4 | 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 93370 82409 | 6 | 6, 9 |
G2 | 76296 | 7 | 0 |
G1 | 39817 | 8 | 7 |
ĐB | 858926 | 9 | 1, 6 |
XSKG 27-6 XSKG 90 ngày |