XSMN> Chủ Nhật> XSKG 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4, 7 |
G7 | 884 | 1 | |
G6 | 7607 7288 4049 | 2 | 7, 9, 9 |
G5 | 1629 | 3 | 8 |
G4 | 61469 12380 00142 | 4 | 2, 2, 9 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 49304 35629 | 6 | 5, 9 |
G2 | 02138 | 7 | 7 |
G1 | 93877 | 8 | 0, 4, 8 |
ĐB | 930942 | 9 | 4 |
XSKG 25-5 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 014 | 1 | 4 |
G6 | 3743 2162 2797 | 2 | 4 |
G5 | 8045 | 3 | 1, 1, 5, 8 |
G4 | 95335 34169 29454 | 4 | 3, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 92696 64489 | 6 | 2, 5, 8, 9 |
G2 | 50538 | 7 | |
G1 | 00824 | 8 | 4, 7, 9 |
ĐB | 26984 | 9 | 6, 7 |
XSKG 25-5 XSKG 90 ngày |