XSMN> Chủ Nhật> XSKG 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 5, 5 |
G7 | 657 | 1 | 3 |
G6 | 8793 0433 6188 | 2 | 4, 5 |
G5 | 8772 | 3 | 3, 5 |
G4 | 20935 40005 10125 | 4 | 0, 1, 4 |
5 | 2, 7, 7, 7 | ||
G3 | 49852 62424 | 6 | |
G2 | 27457 | 7 | 2 |
G1 | 36341 | 8 | 8 |
ĐB | 564844 | 9 | 3, 3 |
XSKG 23-7 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 2 |
G7 | 829 | 1 | 5, 7 |
G6 | 2640 0100 0765 | 2 | 2, 9 |
G5 | 1167 | 3 | |
G4 | 91583 07743 46491 | 4 | 0, 3, 3 |
5 | |||
G3 | 21494 34343 | 6 | 5, 7, 8 |
G2 | 08868 | 7 | 3 |
G1 | 58615 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 664817 | 9 | 1, 4, 5 |
XSKG 23-7 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 1 |
G7 | 691 | 1 | 8 |
G6 | 1126 0861 8101 | 2 | 4, 6 |
G5 | 5799 | 3 | 2, 4, 7 |
G4 | 54818 60988 29437 | 4 | 3, 6 |
5 | |||
G3 | 80383 97489 | 6 | 1, 2, 8 |
G2 | 11662 | 7 | 2 |
G1 | 02168 | 8 | 3, 8, 9 |
ĐB | 75324 | 9 | 1, 9 |
XSKG 23-7 XSKG 100 ngày |