XSMN> Chủ Nhật> XSKG 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 998 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 2927 2581 5471 | 2 | 0, 7 |
G5 | 3485 | 3 | |
G4 | 90562 90652 20963 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 17971 25520 | 6 | 2, 3 |
G2 | 31010 | 7 | 1, 1, 4, 8 |
G1 | 88191 | 8 | 1, 4, 5 |
ĐB | 994974 | 9 | 0, 1, 8 |
XSKG 22-12 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | |
G7 | 170 | 1 | 5, 8 |
G6 | 1463 0428 2321 | 2 | 1, 8 |
G5 | 9731 | 3 | 1, 3 |
G4 | 16093 23587 56090 | 4 | 0, 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 62976 53052 | 6 | 0, 3 |
G2 | 38315 | 7 | 0, 6, 6 |
G1 | 32940 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 128776 | 9 | 0, 3 |
XSKG 22-12 XSKG 90 ngày |