XSMN> Chủ Nhật> XSKG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 7 |
G7 | 592 | 1 | 0, 3, 4 |
G6 | 1624 7910 9824 | 2 | 4, 4 |
G5 | 2892 | 3 | 0 |
G4 | 01440 25461 67457 | 4 | 0 |
5 | 0,4,5,6,7,8 | ||
G3 | 15107 05250 | 6 | 1, 8 |
G2 | 50054 | 7 | |
G1 | 40813 | 8 | |
ĐB | 164268 | 9 | 2, 2 |
XSKG 21-5 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 5 |
G7 | 792 | 1 | 0 |
G6 | 3952 1586 6268 | 2 | 1, 4, 7 |
G5 | 6330 | 3 | 0, 5 |
G4 | 35181 22373 24542 | 4 | 2 |
5 | 2, 4, 9 | ||
G3 | 69535 96654 | 6 | 8, 9 |
G2 | 48586 | 7 | 3 |
G1 | 62921 | 8 | 1, 6, 6 |
ĐB | 938110 | 9 | 2 |
XSKG 21-5 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 5 |
G7 | 259 | 1 | 1, 5 |
G6 | 4748 9198 9099 | 2 | 4, 5 |
G5 | 0991 | 3 | 4 |
G4 | 43971 96665 82972 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 26445 81081 | 6 | 5 |
G2 | 63911 | 7 | 1, 2, 4 |
G1 | 10174 | 8 | 1 |
ĐB | 09124 | 9 | 1, 8, 9 |
XSKG 21-5 XSKG 100 ngày |