XSMN> Chủ Nhật> XSKG 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 2, 3, 9 |
G7 | 045 | 1 | |
G6 | 8450 0582 0489 | 2 | 3, 4 |
G5 | 8973 | 3 | 2 |
G4 | 54723 32578 86732 | 4 | 4, 5, 5, 5 |
5 | 0, 2, 3 | ||
G3 | 46309 20402 | 6 | |
G2 | 94524 | 7 | 3, 8 |
G1 | 65545 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 887952 | 9 | |
XSKG 12-1 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 3, 6 |
G7 | 678 | 1 | |
G6 | 0003 7966 1806 | 2 | 1, 7 |
G5 | 8169 | 3 | 8 |
G4 | 58227 13256 04850 | 4 | 7 |
5 | 0, 6, 6 | ||
G3 | 25638 34180 | 6 | 6, 9, 9 |
G2 | 68280 | 7 | 8 |
G1 | 10185 | 8 | 0, 0, 5 |
ĐB | 536147 | 9 | 5 |
XSKG 12-1 XSKG 90 ngày |