XSMN> Thứ 7> XSHG 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 6 |
G7 | 055 | 1 | 1 |
G6 | 1093 4706 2868 | 2 | 9 |
G5 | 3529 | 3 | 0, 9 |
G4 | 45463 32330 11339 | 4 | 0 |
5 | 5, 7, 8 | ||
G3 | 39601 76063 | 6 | 3, 3, 7, 8 |
G2 | 74789 | 7 | |
G1 | 58740 | 8 | 9 |
ĐB | 895911 | 9 | 0, 3, 8 |
XSHG 9-2 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 3, 4 |
G7 | 942 | 1 | 1, 5 |
G6 | 7066 2374 2197 | 2 | 2, 2, 6, 6 |
G5 | 7311 | 3 | 2, 4 |
G4 | 19487 06904 48676 | 4 | 2, 2 |
5 | |||
G3 | 06196 30115 | 6 | 6 |
G2 | 17626 | 7 | 4, 6 |
G1 | 14403 | 8 | 7 |
ĐB | 599322 | 9 | 6, 7 |
XSHG 9-2 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 5 |
G7 | 285 | 1 | 1, 3, 5 |
G6 | 3774 6091 8215 | 2 | |
G5 | 0132 | 3 | 2, 2 |
G4 | 58646 47760 00368 | 4 | 0, 6, 6 |
5 | |||
G3 | 91840 73446 | 6 | 0, 8 |
G2 | 14105 | 7 | 3, 4 |
G1 | 24513 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 9 | 0, 0, 1 | |
XSHG 9-2 XSHG 100 ngày |