XSMN> Thứ 7> XSHG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 8 |
G7 | 536 | 1 | |
G6 | 5638 9708 9688 | 2 | 7 |
G5 | 2662 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 85588 73089 28788 | 4 | |
5 | 0, 2, 8 | ||
G3 | 87927 96877 | 6 | 2, 6 |
G2 | 39397 | 7 | 7 |
G1 | 49558 | 8 | 8, 8, 8, 9 |
ĐB | 495197 | 9 | 3, 7, 7 |
XSHG 9-11 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 3, 3 |
G7 | 767 | 1 | |
G6 | 7127 7753 4503 | 2 | 7, 8 |
G5 | 7296 | 3 | |
G4 | 78728 93286 75882 | 4 | 3 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 17492 46484 | 6 | 7, 7 |
G2 | 84267 | 7 | |
G1 | 73643 | 8 | 2, 4, 4, 6 |
ĐB | 719603 | 9 | 2, 3, 4, 6, 8 |
XSHG 9-11 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 2, 3 |
G7 | 168 | 1 | 5, 7 |
G6 | 3115 8495 5693 | 2 | |
G5 | 7453 | 3 | 0 |
G4 | 24849 85102 17300 | 4 | 0, 1, 9, 9 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 34403 68730 | 6 | 6, 8 |
G2 | 79681 | 7 | |
G1 | 59166 | 8 | 1 |
ĐB | 072449 | 9 | 3, 5, 5 |
XSHG 9-11 XSHG 100 ngày |