XSMN> Thứ 7> XSHG 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 4, 7 |
G7 | 941 | 1 | 8 |
G6 | 3650 9070 9772 | 2 | 9 |
G5 | 0569 | 3 | 8 |
G4 | 79138 10385 73455 | 4 | 1 |
5 | 0, 5, 8 | ||
G3 | 51658 72304 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 00874 | 7 | 0, 2, 4, 6, 6 |
G1 | 40260 | 8 | 5 |
ĐB | 113076 | 9 | |
XSHG 7-2 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 301 | 1 | 0 |
G6 | 6647 7677 5586 | 2 | 1, 8 |
G5 | 7938 | 3 | 4, 8 |
G4 | 08234 94905 34854 | 4 | 7 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 70507 66964 | 6 | 3, 4, 7 |
G2 | 97250 | 7 | 4, 7, 7 |
G1 | 55821 | 8 | 6 |
ĐB | 790328 | 9 | |
XSHG 7-2 XSHG 90 ngày |