XSMN> Thứ 7> XSHG 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0 |
G7 | 051 | 1 | 2 |
G6 | 4281 3120 1783 | 2 | 0, 2, 3, 4, 9 |
G5 | 9724 | 3 | 9 |
G4 | 82649 06822 20100 | 4 | 9 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 18323 08312 | 6 | 1, 2, 9 |
G2 | 53661 | 7 | |
G1 | 15155 | 8 | 1, 3, 5 |
ĐB | 549039 | 9 | 2 |
XSHG 6-5 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4, 8 |
G7 | 366 | 1 | |
G6 | 6677 3665 8695 | 2 | 0 |
G5 | 0889 | 3 | 4 |
G4 | 50481 03934 05104 | 4 | 7 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 42859 34698 | 6 | 5, 6 |
G2 | 94408 | 7 | 5, 6, 7 |
G1 | 30089 | 8 | 1, 2, 9, 9 |
ĐB | 543776 | 9 | 5, 8 |
XSHG 6-5 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1, 1, 3, 3 |
G7 | 803 | 1 | 1 |
G6 | 9103 0939 1851 | 2 | 0 |
G5 | 6872 | 3 | 1, 5, 7, 9, 9 |
G4 | 58968 20231 30520 | 4 | 1, 2 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 91201 30000 | 6 | 8 |
G2 | 95542 | 7 | 2 |
G1 | 57050 | 8 | |
ĐB | 24137 | 9 | |
XSHG 6-5 XSHG 100 ngày |