XSMN> Thứ 7> XSHG 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 6, 8 |
G7 | 990 | 1 | 0, 6, 6 |
G6 | 1739 3463 9548 | 2 | |
G5 | 7889 | 3 | 0, 8, 9 |
G4 | 06216 92306 43408 | 4 | 8, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 08449 30775 | 6 | 3 |
G2 | 69016 | 7 | 5, 7 |
G1 | 33630 | 8 | 9 |
ĐB | 901894 | 9 | 0, 0, 4 |
XSHG 6-2 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 559 | 1 | 2, 2, 3 |
G6 | 8222 6098 9984 | 2 | 2, 5 |
G5 | 2812 | 3 | 1 |
G4 | 84025 63369 11251 | 4 | |
5 | 1, 2, 9 | ||
G3 | 48113 98005 | 6 | 7, 9 |
G2 | 53175 | 7 | 4, 5 |
G1 | 94031 | 8 | 4 |
ĐB | 659308 | 9 | 8 |
XSHG 6-2 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4, 7 |
G7 | 707 | 1 | 4, 5 |
G6 | 2198 1179 0879 | 2 | 9 |
G5 | 7929 | 3 | 8 |
G4 | 26549 22087 80859 | 4 | 9 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 15615 42471 | 6 | 9 |
G2 | 10269 | 7 | 0, 1, 9, 9 |
G1 | 04181 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 820892 | 9 | 2, 8 |
XSHG 6-2 XSHG 100 ngày |