XSMN> Thứ 7> XSHG 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 5 |
G7 | 067 | 1 | 0 |
G6 | 3742 6748 9552 | 2 | |
G5 | 0335 | 3 | 1, 4, 5, 7, 8 |
G4 | 70690 64094 71910 | 4 | 2, 8 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 25576 69631 | 6 | 7 |
G2 | 09237 | 7 | 4, 6 |
G1 | 56638 | 8 | |
ĐB | 700699 | 9 | 0, 4, 4, 9 |
XSHG 30-7 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 290 | 1 | 5 |
G6 | 5250 3322 8353 | 2 | 2, 5 |
G5 | 5739 | 3 | 9 |
G4 | 84277 66187 53450 | 4 | |
5 | 0,0,3,6,8,8 | ||
G3 | 52025 85472 | 6 | |
G2 | 43595 | 7 | 2, 4, 7 |
G1 | 35091 | 8 | 7 |
ĐB | 436215 | 9 | 0, 1, 2, 5 |
XSHG 30-7 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0 |
G7 | 569 | 1 | 4, 7 |
G6 | 7174 0584 4291 | 2 | 3, 3, 4, 5 |
G5 | 4548 | 3 | 8 |
G4 | 84917 67486 13185 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 66425 86038 | 6 | 6, 9 |
G2 | 35176 | 7 | 0, 4, 6 |
G1 | 68114 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 954100 | 9 | 1 |
XSHG 30-7 XSHG 100 ngày |