XSMN> Thứ 7> XSHG 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 5 |
G7 | 115 | 1 | 0, 4, 5 |
G6 | 2853 2527 3641 | 2 | 1, 2, 2, 7 |
G5 | 1554 | 3 | 6 |
G4 | 52665 87666 66505 | 4 | 1, 8 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 36985 18622 | 6 | 5, 6 |
G2 | 01936 | 7 | 0 |
G1 | 73910 | 8 | 5 |
ĐB | 995214 | 9 | 1 |
XSHG 3-11 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 8 |
G7 | 380 | 1 | 0,1,2,5,5,8,9,9 |
G6 | 4945 7782 0194 | 2 | 5 |
G5 | 6325 | 3 | |
G4 | 25811 42372 90219 | 4 | 5, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 14279 79615 | 6 | |
G2 | 94554 | 7 | 2, 9 |
G1 | 63847 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 212408 | 9 | 4 |
XSHG 3-11 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 0, 5, 6 |
G7 | 324 | 1 | 0 |
G6 | 4406 6658 5400 | 2 | 2, 2, 4 |
G5 | 9810 | 3 | |
G4 | 00092 16097 25986 | 4 | 2 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 71853 56178 | 6 | 1, 8 |
G2 | 80261 | 7 | 2, 8 |
G1 | 00768 | 8 | 6 |
ĐB | 63522 | 9 | 2, 7, 7 |
XSHG 3-11 XSHG 100 ngày |