XSMN> Thứ 7> XSHG 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 3, 5, 8, 8 |
G7 | 470 | 1 | |
G6 | 8903 0771 8905 | 2 | 0, 3, 4, 4 |
G5 | 1324 | 3 | 2, 3, 8 |
G4 | 74120 59933 76608 | 4 | |
5 | 2, 2, 3, 9 | ||
G3 | 47752 95952 | 6 | |
G2 | 09738 | 7 | 0, 1 |
G1 | 45759 | 8 | |
ĐB | 123353 | 9 | 1 |
XSHG 23-4 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 087 | 1 | 1, 3, 4, 6 |
G6 | 5427 1488 4522 | 2 | 0, 2, 7 |
G5 | 5313 | 3 | |
G4 | 64220 84840 92692 | 4 | 0, 3, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 96176 49611 | 6 | 3 |
G2 | 05814 | 7 | 6, 6, 6 |
G1 | 19916 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 793648 | 9 | 2 |
XSHG 23-4 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 0 |
G7 | 956 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 8477 3440 3616 | 2 | 0, 1 |
G5 | 4600 | 3 | 7 |
G4 | 32421 79053 27613 | 4 | 0, 1, 3, 5 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 15180 45637 | 6 | |
G2 | 98617 | 7 | 7, 9 |
G1 | 21343 | 8 | 0, 3, 4 |
ĐB | 002345 | 9 | |
XSHG 23-4 XSHG 100 ngày |