XSMN> Thứ 7> XSHG 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1, 3, 7, 9 |
G7 | 558 | 1 | 3 |
G6 | 3007 6250 9555 | 2 | 3, 5 |
G5 | 1381 | 3 | 0 |
G4 | 60301 70757 01284 | 4 | |
5 | 0, 5, 6, 7, 8 | ||
G3 | 28956 88609 | 6 | 1, 5 |
G2 | 02661 | 7 | 8 |
G1 | 21913 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 459103 | 9 | |
XSHG 18-3 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 3, 5, 8, 9 |
G7 | 878 | 1 | 9 |
G6 | 7745 5748 0133 | 2 | 5 |
G5 | 6362 | 3 | 3 |
G4 | 52864 90509 27669 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 90005 25503 | 6 | 2, 4, 9 |
G2 | 14808 | 7 | 0, 8 |
G1 | 14341 | 8 | 0, 1, 1 |
ĐB | 775470 | 9 | |
XSHG 18-3 XSHG 90 ngày |