XSMN> Thứ 7> XSHG 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 3, 8 |
G7 | 191 | 1 | 3 |
G6 | 4459 3924 5303 | 2 | 4, 8 |
G5 | 0094 | 3 | |
G4 | 60785 62382 93086 | 4 | 9 |
5 | 2, 6, 9 | ||
G3 | 61189 18082 | 6 | 6 |
G2 | 82081 | 7 | |
G1 | 57366 | 8 | 1,2,2,5,6,9 |
ĐB | 368908 | 9 | 1, 4 |
XSHG 17-11 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 272 | 1 | 9 |
G6 | 9099 8248 1734 | 2 | 5, 7 |
G5 | 2819 | 3 | 3, 4 |
G4 | 26740 94925 11033 | 4 | 0, 0, 7, 8 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 23227 94356 | 6 | 1, 4 |
G2 | 73078 | 7 | 2, 7, 8 |
G1 | 42061 | 8 | |
ĐB | 384356 | 9 | 2, 9 |
XSHG 17-11 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 514 | 1 | 2, 4, 5, 6, 8 |
G6 | 0087 2112 5341 | 2 | |
G5 | 6363 | 3 | 6 |
G4 | 76147 52318 25353 | 4 | 1, 1, 7 |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 72059 22615 | 6 | 2, 3, 3 |
G2 | 76856 | 7 | |
G1 | 10462 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 61489 | 9 | |
XSHG 17-11 XSHG 100 ngày |