XSMT> Thứ 6> XSGL 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1 |
G7 | 415 | 1 | 4, 5, 7 |
G6 | 3117 8485 2521 | 2 | 0, 1, 2, 3 |
G5 | 4450 | 3 | 0 |
G4 | 00114 36848 02623 | 4 | 1, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 06022 45086 | 6 | |
G2 | 22393 | 7 | 8 |
G1 | 48320 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 722291 | 9 | 1, 3, 4 |
XSGL 22-11 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1 |
G7 | 732 | 1 | |
G6 | 1224 3456 2095 | 2 | 1, 4, 6, 7 |
G5 | 6768 | 3 | 0, 2 |
G4 | 93501 22475 98821 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 36393 14185 | 6 | 4, 8 |
G2 | 63026 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 87964 | 8 | 5 |
ĐB | 740576 | 9 | 1, 3, 5, 7 |
XSGL 15-11 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 716 | 1 | 6 |
G6 | 8634 0793 9653 | 2 | 5 |
G5 | 5331 | 3 | 1, 4, 7 |
G4 | 10209 47125 83807 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | 2, 2, 3, 6 | ||
G3 | 63152 02398 | 6 | |
G2 | 15852 | 7 | |
G1 | 84140 | 8 | 6 |
ĐB | 067741 | 9 | 3, 8 |
XSGL 8-11 XSGL 100 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 5, 5 |
G7 | 535 | 1 | 2, 3 |
G6 | 2738 4428 2494 | 2 | 8, 8 |
G5 | 3383 | 3 | 5, 8 |
G4 | 74585 09287 26258 | 4 | |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 50772 31952 | 6 | |
G2 | 16399 | 7 | 2 |
G1 | 95513 | 8 | 3, 5, 7, 9 |
ĐB | 721289 | 9 | 4, 7, 9 |
XSGL 1-11 XSGL 200 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7, 7 |
G7 | 445 | 1 | 0, 3 |
G6 | 5110 3371 4113 | 2 | 4 |
G5 | 0673 | 3 | |
G4 | 45774 53895 96454 | 4 | 0, 0, 5 |
5 | 3, 4, 8 | ||
G3 | 88758 01198 | 6 | 6 |
G2 | 30566 | 7 | 1, 3, 4 |
G1 | 88907 | 8 | |
ĐB | 588840 | 9 | 4, 5, 8 |
XSGL 25-10 XSGL 10 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0 |
G7 | 088 | 1 | 0, 1 |
G6 | 6883 5400 6911 | 2 | 5, 6 |
G5 | 8125 | 3 | 2 |
G4 | 37826 21486 13490 | 4 | |
5 | |||
G3 | 99568 31585 | 6 | 8 |
G2 | 51676 | 7 | 0, 6, 6, 9 |
G1 | 90679 | 8 | 3, 5, 6, 8 |
ĐB | 109990 | 9 | 0, 0, 4 |
XSGL 18-10 Lô-tô XSGL |
XSMT> Thứ 6> XSGL 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 6 |
G7 | 643 | 1 | 5 |
G6 | 7496 8873 0100 | 2 | 2, 9 |
G5 | 4629 | 3 | 5, 7 |
G4 | 50222 07569 54855 | 4 | 3 |
5 | 5, 5, 7 | ||
G3 | 34106 36637 | 6 | 1, 9 |
G2 | 70099 | 7 | 3, 3 |
G1 | 78955 | 8 | |
ĐB | 127515 | 9 | 6, 8, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1, 1 |
G7 | 923 | 1 | 0, 2 |
G6 | 7836 1899 0758 | 2 | 2, 3, 9 |
G5 | 3734 | 3 | 3, 4, 6 |
G4 | 57584 86385 18701 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 14992 70394 | 6 | |
G2 | 34882 | 7 | |
G1 | 54788 | 8 | 2, 4, 5, 8 |
ĐB | 964733 | 9 | 2, 4, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1 |
G7 | 669 | 1 | 5 |
G6 | 7132 9015 0293 | 2 | 5 |
G5 | 5282 | 3 | 2, 3, 6, 8 |
G4 | 72201 60842 52964 | 4 | 2, 2 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 04833 37338 | 6 | 4, 9 |
G2 | 90681 | 7 | |
G1 | 04825 | 8 | 1, 2, 3 |
ĐB | 549742 | 9 | 3, 6 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 0, 6 |
G7 | 030 | 1 | 2 |
G6 | 9522 6734 1070 | 2 | 2, 4, 9 |
G5 | 0324 | 3 | 0, 4 |
G4 | 30949 96163 08671 | 4 | 4, 5, 7, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 65244 38829 | 6 | 3 |
G2 | 06245 | 7 | 0, 1, 6 |
G1 | 58876 | 8 | |
ĐB | 579747 | 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 362 | 1 | 1, 5, 9 |
G6 | 6539 9168 8269 | 2 | 2, 8 |
G5 | 8175 | 3 | 3, 9, 9 |
G4 | 42756 21533 75422 | 4 | 2, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 68639 59528 | 6 | 2, 8, 9 |
G2 | 88598 | 7 | 5 |
G1 | 55444 | 8 | 2 |
ĐB | 934415 | 9 | 5, 8 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 4, 9 |
G7 | 464 | 1 | 1 |
G6 | 3844 8623 1628 | 2 | 3, 4, 6, 8 |
G5 | 8011 | 3 | 1 |
G4 | 34124 15826 23366 | 4 | 4 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 90702 62004 | 6 | 4, 4, 6, 6, 9 |
G2 | 71009 | 7 | |
G1 | 03366 | 8 | 8 |
ĐB | 524631 | 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 3 |
G7 | 860 | 1 | 1, 4, 9 |
G6 | 6772 6143 5519 | 2 | |
G5 | 3658 | 3 | 0, 2 |
G4 | 63876 92896 74162 | 4 | 3 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 75963 83214 | 6 | 0, 2, 3 |
G2 | 99971 | 7 | 1, 2, 4, 6, 7 |
G1 | 37077 | 8 | |
ĐB | 315230 | 9 | 6 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 0, 4, 7 |
G7 | 256 | 1 | 4, 9 |
G6 | 7999 6289 4507 | 2 | 4 |
G5 | 8319 | 3 | |
G4 | 27404 17542 71814 | 4 | 2, 8 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 96368 37724 | 6 | 8 |
G2 | 68488 | 7 | 0, 8 |
G1 | 87685 | 8 | 5, 5, 8, 9 |
ĐB | 237852 | 9 | 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 7 |
G7 | 160 | 1 | 4 |
G6 | 7264 6630 3762 | 2 | 1, 3 |
G5 | 6997 | 3 | 0 |
G4 | 84550 32066 49777 | 4 | 4, 9, 9 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 15872 87414 | 6 | 0, 2, 4, 6 |
G2 | 12723 | 7 | 2, 7 |
G1 | 56856 | 8 | |
ĐB | 310344 | 9 | 7 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 3, 9, 9 |
G7 | 514 | 1 | 4, 9 |
G6 | 6663 9609 1243 | 2 | |
G5 | 7143 | 3 | 1 |
G4 | 43095 92047 40809 | 4 | 1, 3, 3, 7 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 02641 39876 | 6 | 3, 6, 6 |
G2 | 31566 | 7 | 6 |
G1 | 60731 | 8 | |
ĐB | 438103 | 9 | 5, 7 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 5, 5, 6 |
G7 | 669 | 1 | 4 |
G6 | 4443 9378 6843 | 2 | 0 |
G5 | 6578 | 3 | 1 |
G4 | 52506 04761 58187 | 4 | 3, 3, 3, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 01143 69571 | 6 | 1, 9 |
G2 | 57879 | 7 | 1, 8, 8, 9 |
G1 | 39031 | 8 | 7 |
ĐB | 932220 | 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 083 | 1 | 1 |
G6 | 5521 7942 3890 | 2 | 1, 1, 1, 1, 4 |
G5 | 2021 | 3 | 8 |
G4 | 23462 57624 78794 | 4 | 2, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 40311 77238 | 6 | 2, 8 |
G2 | 49721 | 7 | 7 |
G1 | 48977 | 8 | 3 |
ĐB | 126721 | 9 | 0, 4, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1, 9 |
G7 | 721 | 1 | 0, 4 |
G6 | 9165 0851 5395 | 2 | 1 |
G5 | 0714 | 3 | 0, 4 |
G4 | 45860 92559 80577 | 4 | |
5 | 1, 1, 9 | ||
G3 | 92509 84470 | 6 | 0, 0, 5 |
G2 | 05834 | 7 | 0, 7 |
G1 | 81530 | 8 | 6 |
ĐB | 829851 | 9 | 4, 5 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2, 3, 4, 5 |
G7 | 703 | 1 | |
G6 | 3852 6758 6704 | 2 | 5, 6 |
G5 | 4526 | 3 | |
G4 | 90425 20282 20690 | 4 | 1 |
5 | 0, 2, 5, 8 | ||
G3 | 33341 71175 | 6 | 7 |
G2 | 12855 | 7 | 5 |
G1 | 20450 | 8 | 1, 2, 9, 9 |
ĐB | 622589 | 9 | 0 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2 |
G7 | 561 | 1 | 7 |
G6 | 1687 5872 6531 | 2 | 2 |
G5 | 4588 | 3 | 1 |
G4 | 89517 51650 46354 | 4 | 2, 3, 6 |
5 | 0, 1, 4 | ||
G3 | 68843 57494 | 6 | 1, 1 |
G2 | 46542 | 7 | 2, 3 |
G1 | 72622 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 022294 | 9 | 4, 4 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 639 | 1 | 1, 5 |
G6 | 2611 3168 0981 | 2 | 1, 2 |
G5 | 7189 | 3 | 9 |
G4 | 37383 70288 06859 | 4 | |
5 | 1, 3, 8, 9 | ||
G3 | 64515 15997 | 6 | 8 |
G2 | 87958 | 7 | 5 |
G1 | 11653 | 8 | 1, 3, 8, 8, 9 |
ĐB | 866075 | 9 | 7, 8 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 3, 4 |
G7 | 290 | 1 | 6, 8 |
G6 | 2283 0628 6094 | 2 | 8, 9 |
G5 | 3704 | 3 | 1 |
G4 | 48516 96362 54329 | 4 | 5 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 44103 18973 | 6 | 2 |
G2 | 01375 | 7 | 3, 4, 5 |
G1 | 36786 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 452758 | 9 | 0, 4 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 7 |
G7 | 584 | 1 | 2, 8 |
G6 | 9372 7352 2498 | 2 | 2, 9 |
G5 | 0429 | 3 | 5, 6, 8 |
G4 | 58376 92812 63438 | 4 | 1 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 21790 44607 | 6 | |
G2 | 87941 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 29235 | 8 | 4 |
ĐB | 275418 | 9 | 0, 7, 8 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 643 | 1 | 8, 9 |
G6 | 8898 8885 4683 | 2 | |
G5 | 9758 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 91634 52490 42283 | 4 | 1, 3 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 38236 16018 | 6 | |
G2 | 64352 | 7 | 8 |
G1 | 07295 | 8 | 3, 3, 5 |
ĐB | 247798 | 9 | 0, 1, 5, 8, 8 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 2, 2, 4, 5, 9 |
G7 | 042 | 1 | 1, 7 |
G6 | 3917 8194 4411 | 2 | 1, 1, 9 |
G5 | 5788 | 3 | |
G4 | 78502 29821 60088 | 4 | 2 |
5 | 5 | ||
G3 | 87368 16721 | 6 | 8 |
G2 | 69805 | 7 | 0, 3 |
G1 | 29502 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 087970 | 9 | 4 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 4, 6, 8, 8 |
G7 | 665 | 1 | 1, 7 |
G6 | 0706 8808 1079 | 2 | 8 |
G5 | 1608 | 3 | 2 |
G4 | 14228 29117 07704 | 4 | |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 23283 44032 | 6 | 0, 2, 5 |
G2 | 60762 | 7 | 4, 9 |
G1 | 46296 | 8 | 3 |
ĐB | 397150 | 9 | 3, 6 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1, 5 |
G7 | 313 | 1 | 3 |
G6 | 1291 5420 3132 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 0656 | 3 | 2, 2, 6, 9 |
G4 | 02836 65039 60801 | 4 | |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 79853 74178 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 82005 | 7 | 8 |
G1 | 12522 | 8 | |
ĐB | 184332 | 9 | 1, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3, 6 |
G7 | 606 | 1 | |
G6 | 2250 3579 0272 | 2 | 9 |
G5 | 1064 | 3 | 0, 2, 3, 6 |
G4 | 69193 99773 27652 | 4 | 2 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 13160 86203 | 6 | 0, 4 |
G2 | 61433 | 7 | 2, 3, 9 |
G1 | 30685 | 8 | 5 |
ĐB | 633242 | 9 | 3, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1, 2 |
G7 | 131 | 1 | |
G6 | 6435 6083 2722 | 2 | 2, 2, 7 |
G5 | 0937 | 3 | 1, 3, 5, 7, 9 |
G4 | 29839 30301 27460 | 4 | |
5 | |||
G3 | 58227 33099 | 6 | 0 |
G2 | 56584 | 7 | 5, 9 |
G1 | 14133 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 371175 | 9 | 0, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 211 | 1 | 1 |
G6 | 4331 8371 3728 | 2 | 3, 5, 8 |
G5 | 7893 | 3 | 1 |
G4 | 74246 96387 26890 | 4 | 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 31376 25991 | 6 | 4 |
G2 | 93323 | 7 | 1, 4, 6 |
G1 | 22425 | 8 | 7, 7, 9 |
ĐB | 585889 | 9 | 0, 1, 3, 6 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 1, 3 |
G7 | 360 | 1 | 3, 5 |
G6 | 6803 4363 1436 | 2 | 6 |
G5 | 8515 | 3 | 6 |
G4 | 16052 16849 06394 | 4 | 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 10796 68413 | 6 | 0, 3 |
G2 | 85777 | 7 | 7 |
G1 | 58683 | 8 | 3, 4, 7 |
ĐB | 147991 | 9 | 1, 3, 4, 6 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0, 8 |
G7 | 654 | 1 | 0 |
G6 | 5428 1951 4100 | 2 | 2, 8, 8 |
G5 | 4928 | 3 | 0, 3 |
G4 | 76261 48675 10480 | 4 | 3 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 91108 96333 | 6 | 1, 1, 7, 9 |
G2 | 54143 | 7 | 4, 5 |
G1 | 25210 | 8 | 0 |
ĐB | 403367 | 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 151 | 1 | 1, 6, 7 |
G6 | 4224 4511 2017 | 2 | 4 |
G5 | 1134 | 3 | 4 |
G4 | 25785 03760 06599 | 4 | 4, 7, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 88796 72182 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 30569 | 7 | 6 |
G1 | 05016 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 854776 | 9 | 5, 6, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1, 5, 8 |
G7 | 808 | 1 | |
G6 | 8126 7664 3701 | 2 | 0, 3, 3, 6 |
G5 | 2705 | 3 | 3 |
G4 | 05354 50364 91799 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 92786 18175 | 6 | 4, 4 |
G2 | 17590 | 7 | 5 |
G1 | 40233 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 786688 | 9 | 0, 3, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 7 |
G7 | 497 | 1 | 4 |
G6 | 0555 5883 0337 | 2 | 8, 9 |
G5 | 6545 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 53899 16558 24653 | 4 | 0, 5, 6, 9 |
5 | 3, 5, 8 | ||
G3 | 30407 79991 | 6 | |
G2 | 77640 | 7 | |
G1 | 00914 | 8 | 3 |
ĐB | 982528 | 9 | 1, 7, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 845 | 1 | 7, 8 |
G6 | 2483 3870 3855 | 2 | |
G5 | 5582 | 3 | 0 |
G4 | 43067 40618 37558 | 4 | 5 |
5 | 4, 5, 8 | ||
G3 | 18954 89906 | 6 | 7 |
G2 | 64530 | 7 | 0, 4 |
G1 | 38600 | 8 | 2, 3, 3, 6 |
ĐB | 199174 | 9 | 6 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 088 | 1 | 1, 5, 6 |
G6 | 8960 7611 7058 | 2 | 2, 9 |
G5 | 4382 | 3 | 1, 8 |
G4 | 89561 93931 94229 | 4 | 3 |
5 | 0, 8, 8, 9 | ||
G3 | 27450 76688 | 6 | 0, 1 |
G2 | 81616 | 7 | 7 |
G1 | 64922 | 8 | 2, 8, 8 |
ĐB | 239343 | 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | |
G7 | 218 | 1 | 1, 4, 8 |
G6 | 7036 8684 8862 | 2 | |
G5 | 0414 | 3 | 6, 8, 8 |
G4 | 46599 11374 71962 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 04038 01011 | 6 | 2, 2, 4 |
G2 | 24378 | 7 | 4, 8 |
G1 | 01150 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 155290 | 9 | 0, 2, 5, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0,2,2,3,4,4,8 |
G7 | 302 | 1 | 6 |
G6 | 2489 3003 9102 | 2 | 0, 5, 6, 7 |
G5 | 1304 | 3 | |
G4 | 43504 33300 30190 | 4 | |
5 | |||
G3 | 62525 44708 | 6 | 4, 8 |
G2 | 99616 | 7 | |
G1 | 27364 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 686327 | 9 | 0, 4 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 2 |
G7 | 778 | 1 | 4 |
G6 | 9950 0589 8426 | 2 | 6, 8 |
G5 | 6814 | 3 | 0, 5 |
G4 | 02462 92140 89893 | 4 | 0, 0 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 84384 23940 | 6 | 2, 9 |
G2 | 63130 | 7 | 7, 8 |
G1 | 97257 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 384028 | 9 | 3, 8 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 666 | 1 | |
G6 | 4281 1283 4337 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 0838 | 3 | 2, 7, 8, 9 |
G4 | 97029 31765 25099 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 43044 13848 | 6 | 3, 5, 6 |
G2 | 40424 | 7 | |
G1 | 92732 | 8 | 1, 3, 8, 8 |
ĐB | 219388 | 9 | 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 2, 6, 6, 7 |
G7 | 572 | 1 | 1, 1 |
G6 | 2506 7880 7969 | 2 | 1 |
G5 | 7832 | 3 | 2, 4, 9, 9 |
G4 | 90202 48250 29648 | 4 | 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 85339 65706 | 6 | 9 |
G2 | 26234 | 7 | 2 |
G1 | 72011 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 931321 | 9 | 5 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 5, 8 |
G7 | 797 | 1 | 1, 8, 9 |
G6 | 8682 2673 2263 | 2 | |
G5 | 7783 | 3 | 0, 2 |
G4 | 45908 20060 81196 | 4 | 1, 7 |
5 | |||
G3 | 85247 89597 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 28618 | 7 | 3 |
G1 | 09830 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 571519 | 9 | 6, 7, 7 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 3 |
G7 | 152 | 1 | |
G6 | 9563 8371 1469 | 2 | 4, 7, 8 |
G5 | 2228 | 3 | 9 |
G4 | 14639 79298 45399 | 4 | |
5 | 1, 2, 2 | ||
G3 | 11003 11927 | 6 | 3, 9 |
G2 | 74381 | 7 | 1, 2 |
G1 | 74151 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 226290 | 9 | 0, 2, 8, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1 |
G7 | 901 | 1 | 1, 1, 3, 9 |
G6 | 4272 6860 0176 | 2 | 3, 5 |
G5 | 0350 | 3 | 6, 6 |
G4 | 78836 45713 02519 | 4 | |
5 | 0, 1, 4, 4 | ||
G3 | 41436 88351 | 6 | 0 |
G2 | 86223 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 28354 | 8 | 4 |
ĐB | 436511 | 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 1, 6, 6 |
G7 | 277 | 1 | |
G6 | 7001 6686 7838 | 2 | 2, 2, 7 |
G5 | 3106 | 3 | 4, 8 |
G4 | 55383 59422 21906 | 4 | 0 |
5 | 1, 4, 5 | ||
G3 | 48155 49922 | 6 | 2 |
G2 | 37362 | 7 | 7 |
G1 | 00195 | 8 | 3, 6, 8 |
ĐB | 808888 | 9 | 5 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 7 |
G7 | 439 | 1 | 2, 7 |
G6 | 2698 6559 0138 | 2 | |
G5 | 8512 | 3 | 4, 7, 8, 9 |
G4 | 63237 63851 03342 | 4 | 2 |
5 | 1, 5, 6, 9 | ||
G3 | 69084 67700 | 6 | 0, 7 |
G2 | 94097 | 7 | |
G1 | 72456 | 8 | 4 |
ĐB | 726360 | 9 | 7, 8 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0, 1, 4, 4, 7 |
G7 | 479 | 1 | 2 |
G6 | 5332 5923 7301 | 2 | 3 |
G5 | 7166 | 3 | 2, 7 |
G4 | 57137 76604 56646 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 77512 88304 | 6 | 6 |
G2 | 85898 | 7 | 1, 2, 5, 9 |
G1 | 58772 | 8 | 3 |
ĐB | 008348 | 9 | 8 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 1 |
G7 | 686 | 1 | |
G6 | 1063 1278 7654 | 2 | 1, 4, 8 |
G5 | 6963 | 3 | |
G4 | 72070 00444 68194 | 4 | 0, 4 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 26540 29524 | 6 | 3, 3 |
G2 | 91901 | 7 | 0, 6, 8 |
G1 | 07428 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 449058 | 9 | 2, 4 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 7 |
G7 | 591 | 1 | 6, 7, 8, 9 |
G6 | 7617 7799 7518 | 2 | |
G5 | 8648 | 3 | 0, 3, 3, 8 |
G4 | 88933 72830 20116 | 4 | 3, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 58543 31638 | 6 | 7 |
G2 | 21293 | 7 | 1 |
G1 | 37067 | 8 | 1 |
ĐB | 433233 | 9 | 1, 3, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 1, 3, 4, 7 |
G7 | 558 | 1 | 4, 5 |
G6 | 9746 3315 8741 | 2 | 4, 7, 9 |
G5 | 1964 | 3 | |
G4 | 14869 69329 79214 | 4 | 1, 6 |
5 | 2, 4, 7, 8 | ||
G3 | 49124 06927 | 6 | 4, 6, 9 |
G2 | 07057 | 7 | |
G1 | 71307 | 8 | |
ĐB | 331504 | 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 3, 5 |
G7 | 579 | 1 | 4 |
G6 | 8164 9767 4765 | 2 | |
G5 | 4192 | 3 | 7 |
G4 | 90146 19251 24890 | 4 | 6 |
5 | 1, 1, 3, 9 | ||
G3 | 39137 43103 | 6 | 4, 5, 7, 7 |
G2 | 60559 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 09153 | 8 | |
ĐB | 420075 | 9 | 0, 2 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 042 | 1 | 5 |
G6 | 6337 8900 4387 | 2 | 3, 4 |
G5 | 5435 | 3 | 5, 7 |
G4 | 95873 29382 91809 | 4 | 2, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 48404 22645 | 6 | |
