XSMN> Thứ 2> XSDT 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4, 5 |
G7 | 268 | 1 | |
G6 | 4162 7760 1884 | 2 | 4 |
G5 | 5839 | 3 | 8, 9 |
G4 | 41470 30057 71748 | 4 | 2, 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 06978 70855 | 6 | 0, 2, 5, 8 |
G2 | 78004 | 7 | 0, 8 |
G1 | 08505 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 241081 | 9 | 4 |
XSDT 23-1 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 267 | 1 | 3, 4 |
G6 | 0072 8059 4646 | 2 | 0, 6, 7, 9 |
G5 | 2294 | 3 | 0 |
G4 | 41120 56726 79389 | 4 | 4, 6 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 22544 41114 | 6 | 7 |
G2 | 13357 | 7 | 2, 5 |
G1 | 56593 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 330427 | 9 | 3, 4 |
XSDT 23-1 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | |
G7 | 695 | 1 | 8 |
G6 | 3450 1775 9654 | 2 | 0, 8 |
G5 | 9028 | 3 | |
G4 | 65020 41640 92560 | 4 | 0, 0, 2, 8 |
5 | 0, 4, 4 | ||
G3 | 33371 70454 | 6 | 0, 0, 3 |
G2 | 26489 | 7 | 1, 5 |
G1 | 69960 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 627548 | 9 | 5 |
XSDT 23-1 XSDT 100 ngày |