XSMN> Thứ 2> XSDT 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 9 |
G7 | 423 | 1 | 0, 9 |
G6 | 0473 7396 0809 | 2 | 3, 5, 7, 8, 9 |
G5 | 3159 | 3 | 0 |
G4 | 25078 37129 45382 | 4 | 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 03247 17028 | 6 | 5 |
G2 | 55093 | 7 | 3, 8 |
G1 | 85030 | 8 | 2 |
ĐB | 463710 | 9 | 3, 6, 7 |
XSDT 20-11 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 7 |
G7 | 525 | 1 | |
G6 | 4493 4679 8328 | 2 | 5, 8 |
G5 | 4064 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 41675 87894 46939 | 4 | 3 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 16680 54462 | 6 | 2, 4 |
G2 | 80707 | 7 | 5, 6, 8, 9 |
G1 | 35778 | 8 | 0 |
ĐB | 614158 | 9 | 3, 4 |
XSDT 20-11 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 9 |
G7 | 870 | 1 | |
G6 | 3460 9071 2535 | 2 | 7 |
G5 | 8893 | 3 | 0, 1, 5 |
G4 | 38666 69573 04978 | 4 | |
5 | |||
G3 | 03484 49031 | 6 | 0, 0, 6 |
G2 | 01409 | 7 | 0,1,1,3,7,8,9 |
G1 | 53771 | 8 | 4 |
ĐB | 9 | 3 | |
XSDT 20-11 XSDT 100 ngày |