XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 6 |
G7 | 062 | 1 | 2, 3, 5 |
G6 | 3525 1981 2715 | 2 | 3, 5 |
G5 | 3712 | 3 | |
G4 | 97981 60892 33754 | 4 | 1, 2, 6, 6 |
5 | 1, 4, 4, 9 | ||
G3 | 32523 25706 | 6 | 2 |
G2 | 25759 | 7 | |
G1 | 91551 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 535342 | 9 | 2 |
XSDNO 17-2 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 671 | 1 | 5, 6, 8 |
G6 | 6652 3980 2650 | 2 | 1, 1 |
G5 | 5621 | 3 | |
G4 | 07450 22667 65316 | 4 | 8 |
5 | 0, 0, 2 | ||
G3 | 52718 80248 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 04021 | 7 | 1, 9 |
G1 | 62379 | 8 | 0, 5, 8 |
ĐB | 620285 | 9 | 6 |
XSDNO 17-2 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 4 |
G7 | 472 | 1 | 2 |
G6 | 1651 1888 7512 | 2 | 5 |
G5 | 8371 | 3 | 9 |
G4 | 18380 31447 23744 | 4 | 4, 5, 7 |
5 | 1, 1, 3, 7 | ||
G3 | 60090 81104 | 6 | 7 |
G2 | 52953 | 7 | 1, 2 |
G1 | 93339 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 89657 | 9 | 0, 8 |
XSDNO 17-2 XSDNO 100 ngày |