XSMT> Thứ 7> XSDNO 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 589 | 1 | 3, 5 |
G6 | 5156 8485 8176 | 2 | 3 |
G5 | 6823 | 3 | 7 |
G4 | 56950 17375 11913 | 4 | 2, 4, 6 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 95946 02642 | 6 | |
G2 | 55073 | 7 | 2, 3, 5, 6, 6 |
G1 | 58837 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 701315 | 9 | 3, 5 |
XSDNO 15-6 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 2, 3, 4, 6, 7 |
G7 | 453 | 1 | 5, 9 |
G6 | 4238 7806 9893 | 2 | 6 |
G5 | 6004 | 3 | 7, 8 |
G4 | 19502 71793 14857 | 4 | 9 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 98685 51872 | 6 | 5 |
G2 | 40037 | 7 | 2 |
G1 | 49526 | 8 | 5 |
ĐB | 974703 | 9 | 3, 3 |
XSDNO 15-6 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4 |
G7 | 116 | 1 | 0, 3, 4, 6, 6 |
G6 | 8977 8314 8116 | 2 | 2, 7 |
G5 | 2827 | 3 | 1 |
G4 | 01545 60550 81713 | 4 | 5, 5, 8, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 76322 65948 | 6 | |
G2 | 06845 | 7 | 7, 8 |
G1 | 80678 | 8 | 3 |
ĐB | 498910 | 9 | 5 |
XSDNO 15-6 XSDNO 100 ngày |