XSMT> Thứ 7> XSDNO 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 089 | 1 | 3, 8 |
G6 | 9091 6345 3840 | 2 | 2, 7, 7 |
G5 | 9778 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 10699 08427 35432 | 4 | 0, 5, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 66938 74918 | 6 | 7 |
G2 | 96113 | 7 | 8 |
G1 | 92484 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 335236 | 9 | 1, 9 |
XSDNO 14-3 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 854 | 1 | 9 |
G6 | 2771 6299 3976 | 2 | 5 |
G5 | 6938 | 3 | 5, 5, 7, 8, 9 |
G4 | 16537 05319 45025 | 4 | |
5 | 3, 4, 5 | ||
G3 | 81755 42497 | 6 | 1, 6 |
G2 | 99335 | 7 | 1, 6 |
G1 | 22466 | 8 | 8 |
ĐB | 176361 | 9 | 7, 9 |
XSDNO 14-3 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 8, 9 |
G7 | 610 | 1 | 0 |
G6 | 6640 2746 6773 | 2 | 5, 8 |
G5 | 2793 | 3 | 3, 4, 8, 8, 9 |
G4 | 06333 51509 16708 | 4 | 0, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 71038 43128 | 6 | |
G2 | 76672 | 7 | 2, 3 |
G1 | 17038 | 8 | |
ĐB | 19634 | 9 | 3, 7, 9 |
XSDNO 14-3 XSDNO 100 ngày |