XSMT> Thứ 7> XSDNO 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 5, 7 |
G7 | 572 | 1 | 9 |
G6 | 0889 1677 7605 | 2 | 4 |
G5 | 5756 | 3 | 3, 6 |
G4 | 89836 56407 18881 | 4 | |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 22719 27459 | 6 | 8 |
G2 | 55379 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 71089 | 8 | 1, 4, 9, 9 |
ĐB | 037399 | 9 | 1, 9 |
XSDNO 11-4 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1 |
G7 | 220 | 1 | 9 |
G6 | 3427 4554 2842 | 2 | 0, 0, 7 |
G5 | 7493 | 3 | 0 |
G4 | 68420 16795 35619 | 4 | 2, 3, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 88966 43243 | 6 | 4, 6, 7 |
G2 | 25447 | 7 | |
G1 | 74464 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 46598 | 9 | 3, 5, 8 |
XSDNO 11-4 XSDNO 90 ngày |