XSMT> Thứ 7> XSDNO 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 688 | 1 | 4 |
G6 | 7069 5440 9641 | 2 | 6 |
G5 | 3698 | 3 | |
G4 | 45501 48674 33026 | 4 | 0, 1, 2 |
5 | 0, 5, 7 | ||
G3 | 92714 05609 | 6 | 7, 9 |
G2 | 57203 | 7 | 4, 7 |
G1 | 68985 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 528755 | 9 | 8 |
XSDNO 1-8 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 1, 4 |
G7 | 232 | 1 | 4, 6 |
G6 | 8092 3304 3154 | 2 | 2, 3 |
G5 | 7843 | 3 | 2, 5, 7 |
G4 | 98765 88237 58540 | 4 | 0, 3, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 44835 30476 | 6 | 5 |
G2 | 25822 | 7 | 6, 9 |
G1 | 88816 | 8 | |
ĐB | 193201 | 9 | 2, 3 |
XSDNO 1-8 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 6, 6 |
G7 | 696 | 1 | |
G6 | 2296 5294 8280 | 2 | 1, 6 |
G5 | 1459 | 3 | |
G4 | 69806 17676 98326 | 4 | 1, 5 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 54441 47292 | 6 | 0, 6 |
G2 | 22566 | 7 | 6 |
G1 | 81393 | 8 | 0 |
ĐB | 37300 | 9 | 2, 3, 4, 6, 6 |
XSDNO 1-8 XSDNO 100 ngày |