XSMT> Thứ 7> XSDNG 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 2, 4 |
G7 | 373 | 1 | 1, 9 |
G6 | 1701 7019 6495 | 2 | 3 |
G5 | 5802 | 3 | 2, 7 |
G4 | 93337 34293 78174 | 4 | |
5 | |||
G3 | 37504 03211 | 6 | 5, 8 |
G2 | 98275 | 7 | 0, 3, 4, 5 |
G1 | 13732 | 8 | 5 |
ĐB | 624470 | 9 | 1, 3, 5 |
XSDNG 8-7 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 7, 8 |
G7 | 473 | 1 | 0, 7 |
G6 | 7717 0210 0487 | 2 | 8, 9 |
G5 | 0449 | 3 | |
G4 | 42660 54748 10743 | 4 | 3, 6, 8, 9 |
5 | 1, 4, 9 | ||
G3 | 41246 36908 | 6 | 0, 4 |
G2 | 03164 | 7 | 3 |
G1 | 29829 | 8 | 7 |
ĐB | 484459 | 9 | 8 |
XSDNG 8-7 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 985 | 1 | 1, 2, 6 |
G6 | 4273 1175 4668 | 2 | |
G5 | 9356 | 3 | 7 |
G4 | 36442 71659 63941 | 4 | 1, 1, 2 |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 95941 51011 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 45912 | 7 | 3, 3, 5 |
G1 | 10558 | 8 | 5 |
ĐB | 692216 | 9 | 8 |
XSDNG 8-7 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 083 | 1 | 4, 4 |
G6 | 7201 6166 8542 | 2 | 5 |
G5 | 8609 | 3 | 0, 2 |
G4 | 04185 07646 61857 | 4 | 2, 6 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 55930 31769 | 6 | 6, 9 |
G2 | 98782 | 7 | |
G1 | 14603 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 467814 | 9 | 1 |
XSDNG 8-7 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0, 0, 0 |
G7 | 446 | 1 | 0,1,1,3,5,7 |
G6 | 0667 3897 7370 | 2 | |
G5 | 6300 | 3 | 4, 5, 9 |
G4 | 92715 58310 61917 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 25593 58500 | 6 | 6, 7 |
G2 | 21739 | 7 | 0 |
G1 | 23313 | 8 | |
ĐB | 38034 | 9 | 3, 7 |
XSDNG 8-7 XSDNG 10 ngày |