XSMT> Thứ 4> XSDNG 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 4, 4, 6 |
G7 | 128 | 1 | 1, 4 |
G6 | 1192 0006 8082 | 2 | 6, 8, 8 |
G5 | 5804 | 3 | |
G4 | 89089 67873 83589 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 07497 46414 | 6 | |
G2 | 18772 | 7 | 2, 3, 8, 9 |
G1 | 02611 | 8 | 2, 9, 9 |
ĐB | 514856 | 9 | 2, 7 |
XSDNG 5-4 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 8 |
G7 | 708 | 1 | 2, 2, 3, 6, 9 |
G6 | 8219 4345 4713 | 2 | 6 |
G5 | 9498 | 3 | 7 |
G4 | 56412 80559 46950 | 4 | 5 |
5 | 0, 2, 5, 9 | ||
G3 | 61126 16616 | 6 | 8, 9 |
G2 | 13897 | 7 | |
G1 | 26191 | 8 | |
ĐB | 957755 | 9 | 1, 7, 8 |
XSDNG 5-4 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 3, 4, 9 |
G7 | 496 | 1 | |
G6 | 7067 1294 6404 | 2 | 7 |
G5 | 3503 | 3 | 1, 7 |
G4 | 88951 71796 03927 | 4 | |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 54761 59554 | 6 | 0, 1, 2, 7 |
G2 | 26231 | 7 | |
G1 | 63760 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 105837 | 9 | 1, 4, 6, 6 |
XSDNG 5-4 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 890 | 1 | 8 |
G6 | 6556 5661 9886 | 2 | 1 |
G5 | 3918 | 3 | 7, 8 |
G4 | 58156 82542 12645 | 4 | 1, 2, 4, 5, 7 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 02838 64237 | 6 | 1 |
G2 | 49121 | 7 | 2 |
G1 | 49441 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 77385 | 9 | 0, 2, 6 |
XSDNG 5-4 XSDNG 200 ngày |