XSMT> Thứ 4> XSDNG 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 7 |
G7 | 177 | 1 | 0 |
G6 | 9607 0346 8069 | 2 | 8 |
G5 | 8059 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 98647 99530 48432 | 4 | 1, 6, 7 |
5 | 2, 3, 4, 9 | ||
G3 | 88052 50428 | 6 | 7, 9 |
G2 | 03671 | 7 | 1, 7 |
G1 | 98837 | 8 | 1 |
ĐB | 136481 | 9 | |
XSDNG 30-10 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1,4,5,7,9,9 |
G7 | 695 | 1 | 3, 7, 8 |
G6 | 7501 0507 0482 | 2 | 3, 4 |
G5 | 0464 | 3 | |
G4 | 08113 86009 91005 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 36224 90309 | 6 | 4, 7 |
G2 | 95653 | 7 | |
G1 | 64417 | 8 | 2 |
ĐB | 418567 | 9 | 2, 5, 9 |
XSDNG 30-10 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 3 |
G7 | 262 | 1 | 4 |
G6 | 0579 6524 0162 | 2 | 4 |
G5 | 9976 | 3 | 2, 6 |
G4 | 23570 99532 38951 | 4 | |
5 | 1, 6, 6 | ||
G3 | 97703 40478 | 6 | 2, 2, 3 |
G2 | 35314 | 7 | 0, 4, 6, 8, 9 |
G1 | 23886 | 8 | 6 |
ĐB | 596136 | 9 | 3 |
XSDNG 30-10 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0 |
G7 | 693 | 1 | 1, 6 |
G6 | 6241 4911 1821 | 2 | 1, 8 |
G5 | 4116 | 3 | 1, 7 |
G4 | 61037 32551 80573 | 4 | 1, 2, 4 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 05544 96191 | 6 | |
G2 | 28380 | 7 | 3, 8 |
G1 | 71228 | 8 | 0 |
ĐB | 899800 | 9 | 1, 3, 4 |
XSDNG 30-10 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 5, 6 |
G7 | 194 | 1 | 0 |
G6 | 4922 6428 8406 | 2 | 2, 2, 8 |
G5 | 9105 | 3 | 2, 5 |
G4 | 37522 93375 14749 | 4 | 9 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 81384 80368 | 6 | 6, 8, 8 |
G2 | 89486 | 7 | 5 |
G1 | 20466 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 83157 | 9 | 4 |
XSDNG 30-10 XSDNG 10 ngày |