- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 24/7
1. Xổ số Đà Nẵng ngày 24-7-2024
XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 4, 8, 9 |
G7 | 504 | 1 | 1, 4, 9 |
G6 | 1223 3564 9367 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 1709 | 3 | 0, 2 |
G4 | 68611 17414 92732 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 13808 21051 | 6 | 4, 7 |
G2 | 22185 | 7 | |
G1 | 89230 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 915522 | 9 | 1, 7 |
XSDNG 24-7 XSDNG 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSDNG ngày 24-7-2021
XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 2 |
G7 | 989 | 1 | 2 |
G6 | 2562 4456 4068 | 2 | 4 |
G5 | 5002 | 3 | 1, 2, 5 |
G4 | 66591 40880 32024 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 13092 84367 | 6 | 2, 5, 7, 8 |
G2 | 47912 | 7 | |
G1 | 93782 | 8 | 0, 2, 4, 9 |
ĐB | 706798 | 9 | 1, 2, 8 |
XSDNG 24-7 XSDNG 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSDNA ngày 24-7-2019
XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 190 | 1 | 0, 0, 2, 5 |
G6 | 0294 5310 5622 | 2 | 2, 4 |
G5 | 1015 | 3 | 2, 5 |
G4 | 65312 64224 36710 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 62689 39170 | 6 | |
G2 | 82388 | 7 | 0, 5, 7 |
G1 | 96941 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 528735 | 9 | 0, 2, 4 |
XSDNG 24-7 XSDNG 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. KQXSDNG ngày 24-7-2013
XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3 |
G7 | 568 | 1 | |
G6 | 3245 4341 7780 | 2 | 5 |
G5 | 4182 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 44162 79925 58203 | 4 | 1, 1, 2, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 45896 33533 | 6 | 0, 2, 8 |
G2 | 05891 | 7 | 6 |
G1 | 03441 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 063635 | 9 | 1, 6 |
XSDNG 24-7 XSDNG 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSDNG ngày 24-7-2010
XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 7 |
G7 | 681 | 1 | |
G6 | 4426 1465 6474 | 2 | 6 |
G5 | 4456 | 3 | 2 |
G4 | 94677 68546 78607 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 1, 6, 9, 9 | ||
G3 | 69959 76951 | 6 | 1, 4, 5, 6, 7 |
G2 | 45659 | 7 | 4, 7 |
G1 | 96767 | 8 | 1 |
ĐB | 36761 | 9 | |
XSDNG 24-7 XSDNG 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSDNG ngày 24-7
XSDNG ngày 24-7 hay KQXSDNG ngày 24/7 là kết quả xổ số Đà Nẵng được quay số mở thưởng vào ngày 24-07 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 15/11)
Tin tức XSDNG
- Tin kết quả XSDNG mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 11/08
- Đà Nẵng: Trúng Jackpot 13 tỷ đồng tặng quà tết đến gia đình khó khăn
- Đà Nẵng: Một nam sinh giật 200 tờ vé số của bà cụ 65 tuổi
- Đà Nẵng: Người phụ nữ may mắn trúng độc đắc 4,1 tỷ đồng