XSMN> Thứ 4> XSDN 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0, 1, 5 |
G7 | 750 | 1 | 3 |
G6 | 4432 2200 8561 | 2 | 3 |
G5 | 9754 | 3 | 2 |
G4 | 24351 75166 94823 | 4 | |
5 | 0, 1, 3, 4 | ||
G3 | 86153 10705 | 6 | 1,5,6,6,7,7 |
G2 | 72413 | 7 | |
G1 | 46667 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 693866 | 9 | |
XSDN 25-5 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 4 |
G7 | 311 | 1 | 0, 1 |
G6 | 2933 4393 6254 | 2 | |
G5 | 2933 | 3 | 3, 3, 8 |
G4 | 10110 73842 07338 | 4 | 0, 2 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 57797 39557 | 6 | 7, 8 |
G2 | 18874 | 7 | 4, 8 |
G1 | 60804 | 8 | |
ĐB | 608368 | 9 | 3, 4, 7 |
XSDN 25-5 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0, 0 |
G7 | 013 | 1 | 3, 5 |
G6 | 4800 4980 3663 | 2 | 7, 8 |
G5 | 6677 | 3 | 3 |
G4 | 88158 75471 79492 | 4 | |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 49000 82728 | 6 | 3, 6 |
G2 | 28715 | 7 | 1, 2, 5, 7 |
G1 | 36254 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 435288 | 9 | 2 |
XSDN 25-5 XSDN 100 ngày |