XSMN> Thứ 4> XSDN 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 8 |
G7 | 710 | 1 | 0, 0, 0, 1 |
G6 | 3710 8154 0910 | 2 | 9 |
G5 | 0493 | 3 | 2 |
G4 | 55554 59629 03395 | 4 | 6 |
5 | 4, 4, 7 | ||
G3 | 42657 45390 | 6 | 0, 8 |
G2 | 72208 | 7 | |
G1 | 37499 | 8 | 0 |
ĐB | 159380 | 9 | 0, 3, 5, 9 |
XSDN 24-4 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 8 |
G7 | 903 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 9539 0532 6533 | 2 | |
G5 | 6546 | 3 | 0,0,2,3,6,9 |
G4 | 53988 12097 15236 | 4 | 6, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 19765 38130 | 6 | 5 |
G2 | 48908 | 7 | 6 |
G1 | 33276 | 8 | 8 |
ĐB | 329830 | 9 | 7 |
XSDN 24-4 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 5, 7 |
G7 | 476 | 1 | 1, 3 |
G6 | 7211 2042 6005 | 2 | 2, 5 |
G5 | 5730 | 3 | 0, 1 |
G4 | 01197 89025 29682 | 4 | 2, 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 14193 55907 | 6 | 1 |
G2 | 20152 | 7 | 6, 6 |
G1 | 41513 | 8 | 2 |
ĐB | 226399 | 9 | 3, 7, 9 |
XSDN 24-4 XSDN 100 ngày |