XSMN> Thứ 4> XSDN 20/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 298 | 1 | 0, 1, 4, 5, 7 |
G6 | 4614 8725 8968 | 2 | 0, 5, 8 |
G5 | 2510 | 3 | 2, 4 |
G4 | 95190 14381 86011 | 4 | |
5 | |||
G3 | 50134 88428 | 6 | 2, 6, 8 |
G2 | 52515 | 7 | |
G1 | 89432 | 8 | 1 |
ĐB | 231866 | 9 | 0, 6, 8 |
XSDN 20-7 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 20/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 5, 7 |
G7 | 788 | 1 | 2, 7 |
G6 | 7005 5554 2471 | 2 | |
G5 | 5782 | 3 | 0, 1, 7, 9 |
G4 | 97412 73737 95507 | 4 | 1, 1 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 69717 22050 | 6 | 2 |
G2 | 86339 | 7 | 0, 1, 1 |
G1 | 31941 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 639570 | 9 | |
XSDN 20-7 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 20/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 7 |
G7 | 907 | 1 | 0, 5, 7, 8, 8 |
G6 | 3788 2935 6662 | 2 | |
G5 | 1617 | 3 | 5 |
G4 | 31752 20218 76359 | 4 | 5 |
5 | 2, 7, 9 | ||
G3 | 14497 61773 | 6 | 2 |
G2 | 66880 | 7 | 3 |
G1 | 50218 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 732292 | 9 | 1, 2, 7 |
XSDN 20-7 XSDN 100 ngày |