XSMN> Thứ 4> XSDN 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 5, 7 |
G7 | 336 | 1 | 1, 7 |
G6 | 5776 2717 3993 | 2 | |
G5 | 2975 | 3 | 1, 6 |
G4 | 08041 46831 94498 | 4 | 1, 2, 2 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 90555 36288 | 6 | |
G2 | 89142 | 7 | 0, 5, 6 |
G1 | 48742 | 8 | 8 |
ĐB | 860270 | 9 | 3, 8, 8 |
XSDN 2-6 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0, 8 |
G7 | 700 | 1 | 3 |
G6 | 0623 8528 9334 | 2 | 2, 2, 3, 8 |
G5 | 1222 | 3 | 4 |
G4 | 12322 04065 72692 | 4 | 1, 1 |
5 | |||
G3 | 47097 37841 | 6 | 1, 5, 5 |
G2 | 50398 | 7 | 0 |
G1 | 10613 | 8 | |
ĐB | 909261 | 9 | 2, 7, 8, 8 |
XSDN 2-6 XSDN 90 ngày |