XSMN> Thứ 4> XSDN 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3, 4, 9 |
G7 | 521 | 1 | |
G6 | 6771 4309 5838 | 2 | 1, 4 |
G5 | 9460 | 3 | 8 |
G4 | 05024 92081 51661 | 4 | 3, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 56403 44571 | 6 | 0, 1, 4, 8 |
G2 | 88604 | 7 | 1, 1 |
G1 | 15448 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 057496 | 9 | 6 |
XSDN 19-12 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 0, 3 |
G7 | 568 | 1 | 2, 9 |
G6 | 7529 8063 4051 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 1893 | 3 | |
G4 | 04800 53424 19656 | 4 | 1, 4, 9 |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 24312 01041 | 6 | 3, 7, 8 |
G2 | 84997 | 7 | |
G1 | 07420 | 8 | |
ĐB | 597149 | 9 | 3, 7 |
XSDN 19-12 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 8, 8 |
G7 | 369 | 1 | 0, 4, 8 |
G6 | 7808 2347 7394 | 2 | |
G5 | 2885 | 3 | |
G4 | 02683 72343 67558 | 4 | 3, 3, 7 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 14718 24477 | 6 | 3, 9 |
G2 | 66152 | 7 | 7, 9 |
G1 | 86008 | 8 | 3, 4, 5 |
ĐB | 91879 | 9 | 4 |
XSDN 19-12 XSDN 100 ngày |