XSMN> Thứ 4> XSDN 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 5, 6, 8 |
G7 | 757 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 8658 7908 7171 | 2 | |
G5 | 4518 | 3 | |
G4 | 89781 71944 87351 | 4 | 2, 4 |
5 | 0, 1, 7, 7, 8 | ||
G3 | 65606 07642 | 6 | 4 |
G2 | 10116 | 7 | 1, 2 |
G1 | 09813 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 358405 | 9 | |
XSDN 17-3 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 8 |
G7 | 520 | 1 | 4, 9 |
G6 | 1408 2489 5345 | 2 | 0, 9 |
G5 | 6087 | 3 | 5, 8 |
G4 | 34514 03161 86729 | 4 | 0, 5, 7, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 30979 48435 | 6 | 1, 9 |
G2 | 13938 | 7 | 9 |
G1 | 78240 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 974495 | 9 | 5 |
XSDN 17-3 XSDN 90 ngày |