XSMN> Thứ 4> XSDN 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1 |
G7 | 074 | 1 | 8 |
G6 | 7870 0718 8176 | 2 | |
G5 | 9230 | 3 | 0, 4, 4, 7 |
G4 | 15034 50743 81246 | 4 | 3, 6 |
5 | |||
G3 | 50134 63161 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 27696 | 7 | 0, 4, 6 |
G1 | 96599 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 215188 | 9 | 6, 9 |
XSDN 15-6 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 534 | 1 | 6, 6, 7, 7 |
G6 | 7349 3659 0717 | 2 | 8 |
G5 | 5682 | 3 | 4, 8 |
G4 | 58743 89616 98469 | 4 | 3, 5, 9 |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 34184 97216 | 6 | 5, 5, 9 |
G2 | 33665 | 7 | |
G1 | 83556 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 964353 | 9 | |
XSDN 15-6 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 486 | 1 | 3, 7, 9 |
G6 | 8524 7181 5138 | 2 | 4, 4, 5 |
G5 | 7962 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 66092 51813 56525 | 4 | |
5 | |||
G3 | 14162 39376 | 6 | 2, 2, 3 |
G2 | 47663 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 70735 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 780219 | 9 | 2 |
XSDN 15-6 XSDN 100 ngày |