XSMN> Thứ 4> XSDN 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 3 |
G7 | 662 | 1 | 1 |
G6 | 0170 8121 1524 | 2 | 1, 4 |
G5 | 6734 | 3 | 4, 5 |
G4 | 27735 76678 76694 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 47761 10874 | 6 | 1, 2 |
G2 | 84541 | 7 | 0,1,4,6,7,8 |
G1 | 51503 | 8 | 3 |
ĐB | 273677 | 9 | 4, 7 |
XSDN 14-4 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 9 |
G7 | 263 | 1 | 7 |
G6 | 6099 9553 0700 | 2 | 4, 6, 9 |
G5 | 7624 | 3 | 9 |
G4 | 70717 74847 27198 | 4 | 7, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 89209 98826 | 6 | 1, 2, 3, 4 |
G2 | 04648 | 7 | |
G1 | 93129 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 713364 | 9 | 8, 9 |
XSDN 14-4 XSDN 90 ngày |