XSMN> Thứ 4> XSDN 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 3 |
G7 | 080 | 1 | 6 |
G6 | 7986 8057 1588 | 2 | |
G5 | 8753 | 3 | 6 |
G4 | 00716 10453 83603 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | 3, 3, 7, 8 | ||
G3 | 82642 05291 | 6 | |
G2 | 13458 | 7 | |
G1 | 24787 | 8 | 0,0,6,7,8,8 |
ĐB | 063036 | 9 | 1, 3 |
XSDN 13-7 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2 |
G7 | 334 | 1 | 4, 7 |
G6 | 4668 6927 2997 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 3389 | 3 | 4 |
G4 | 72720 44045 65224 | 4 | 2, 5, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 23066 10247 | 6 | 6, 8 |
G2 | 86442 | 7 | 3 |
G1 | 01073 | 8 | 9 |
ĐB | 649194 | 9 | 4, 4, 7 |
XSDN 13-7 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 1 |
G7 | 388 | 1 | 2, 5, 8 |
G6 | 5118 6791 5273 | 2 | |
G5 | 0594 | 3 | 1, 1 |
G4 | 40961 31791 31415 | 4 | |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 81112 34457 | 6 | 1, 5 |
G2 | 02965 | 7 | 3 |
G1 | 66891 | 8 | 8 |
ĐB | 617401 | 9 | 1, 1, 1, 4, 8 |
XSDN 13-7 XSDN 100 ngày |