XSMN> Thứ 4> XSDN 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 4, 5, 8 |
G7 | 434 | 1 | |
G6 | 6932 3199 3908 | 2 | |
G5 | 7397 | 3 | 2, 3, 4 |
G4 | 28988 71890 44840 | 4 | 0, 0 |
5 | 1 | ||
G3 | 31651 48799 | 6 | 3 |
G2 | 57604 | 7 | 3 |
G1 | 34897 | 8 | 8 |
ĐB | 211173 | 9 | 0,3,7,7,9,9 |
XSDN 13-11 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0 |
G7 | 342 | 1 | 1, 4, 6 |
G6 | 8016 5111 3740 | 2 | 4 |
G5 | 0700 | 3 | 5, 9 |
G4 | 08868 37839 95549 | 4 | 0, 2, 7, 9 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 30547 70514 | 6 | 8 |
G2 | 80275 | 7 | 5, 7 |
G1 | 94435 | 8 | 6 |
ĐB | 498496 | 9 | 6 |
XSDN 13-11 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 3, 4, 7 |
G7 | 980 | 1 | 2, 5 |
G6 | 7804 0707 9733 | 2 | |
G5 | 0082 | 3 | 3, 3, 6 |
G4 | 90593 42387 21280 | 4 | |
5 | |||
G3 | 66663 87312 | 6 | 3 |
G2 | 09690 | 7 | 2 |
G1 | 71033 | 8 | 0,0,0,2,2,7 |
ĐB | 687180 | 9 | 0, 3 |
XSDN 13-11 XSDN 100 ngày |