XSMN> Thứ 2> XSCM 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 2 |
G7 | 068 | 1 | 2, 4 |
G6 | 3734 9552 6939 | 2 | 1, 5 |
G5 | 8925 | 3 | 1, 4, 7, 9 |
G4 | 08814 21253 01265 | 4 | 5, 5 |
5 | 2, 3, 3 | ||
G3 | 99421 33701 | 6 | 5, 8 |
G2 | 18931 | 7 | 2 |
G1 | 30153 | 8 | |
ĐB | 419572 | 9 | |
XSCM 6-8 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 190 | 1 | |
G6 | 4624 8395 8847 | 2 | 4, 4, 9 |
G5 | 9045 | 3 | |
G4 | 81846 88154 52029 | 4 | 0,3,5,6,7,8 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 29663 82848 | 6 | 3, 8 |
G2 | 17089 | 7 | |
G1 | 79524 | 8 | 3, 6, 9 |
ĐB | 880668 | 9 | 0, 5 |
XSCM 6-8 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 730 | 1 | 0 |
G6 | 3774 3295 7632 | 2 | |
G5 | 9071 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 85649 91085 85506 | 4 | 1, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 24001 82876 | 6 | 2 |
G2 | 86837 | 7 | 1, 4, 6 |
G1 | 78490 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 12641 | 9 | 0, 5 |
XSCM 6-8 XSCM 100 ngày |