XSMN> Thứ 2> XSCM 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0 |
G7 | 059 | 1 | 2, 9 |
G6 | 8786 9300 4369 | 2 | 4 |
G5 | 1878 | 3 | 6, 8 |
G4 | 73560 96519 90393 | 4 | 1, 2 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 85174 20538 | 6 | 0, 9 |
G2 | 66412 | 7 | 4, 8 |
G1 | 88336 | 8 | 6, 6, 8 |
ĐB | 922388 | 9 | 3 |
XSCM 6-7 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 2, 3, 9 |
G7 | 915 | 1 | 2, 5 |
G6 | 6871 3512 2151 | 2 | |
G5 | 7369 | 3 | |
G4 | 95472 73652 86195 | 4 | 2, 9 |
5 | 1, 1, 2 | ||
G3 | 59982 44682 | 6 | 8, 9 |
G2 | 63649 | 7 | 1, 2 |
G1 | 23968 | 8 | 2, 2, 4 |
ĐB | 471151 | 9 | 5 |
XSCM 6-7 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 955 | 1 | 2, 7 |
G6 | 0023 0560 1098 | 2 | 1, 2, 3 |
G5 | 8609 | 3 | |
G4 | 51843 90793 69584 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 36712 47674 | 6 | 0, 1 |
G2 | 89108 | 7 | 4 |
G1 | 38805 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 972187 | 9 | 3, 8, 9 |
XSCM 6-7 XSCM 100 ngày |