XSMN> Thứ 2> XSCM 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 836 | 1 | |
G6 | 2836 8897 1766 | 2 | 1 |
G5 | 9498 | 3 | 0, 6, 6 |
G4 | 81886 38621 99579 | 4 | |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 69630 51888 | 6 | 6 |
G2 | 92991 | 7 | 1, 7, 9 |
G1 | 21090 | 8 | 1, 6, 8 |
ĐB | 778553 | 9 | 0, 1, 7, 8 |
XSCM 28-3 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 0, 1 |
G7 | 700 | 1 | 7 |
G6 | 0097 5660 3261 | 2 | 3, 5 |
G5 | 4772 | 3 | 0, 0, 1, 2 |
G4 | 48925 25931 24701 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 06075 87230 | 6 | 0, 1 |
G2 | 20323 | 7 | 2, 5 |
G1 | 34586 | 8 | 6 |
ĐB | 014317 | 9 | 2, 7, 7 |
XSCM 28-3 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2 |
G7 | 632 | 1 | 7 |
G6 | 7370 0137 4142 | 2 | |
G5 | 3053 | 3 | 2, 2, 7, 7, 9 |
G4 | 96182 35470 68159 | 4 | 2, 4 |
5 | 3, 8, 9 | ||
G3 | 16877 57239 | 6 | |
G2 | 11017 | 7 | 0, 0, 3, 7 |
G1 | 60294 | 8 | 2 |
ĐB | 050273 | 9 | 4 |
XSCM 28-3 XSCM 100 ngày |